套餐和限制
限制按账号计算,并由服务器强制执行。达到上限时会返回 plan_limit 或 quota_exceeded;现有数据绝不会被删除。
代码注释和 API 名称保留英文,以便与 SDK 保持一致。
套餐#
| 限制 | Free | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| 每月价格 | ¥0 | ≈ ¥12.61 Rp29.000 | ≈ ¥64.78 Rp149.000 | ≈ ¥130 Rp299.000 |
| 每日 API 请求数 | 4,000 | 10,000 | 100,000 | 无限制 |
| 玩家账号 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 无限制 |
| 项目 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| 每个项目的排行榜 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| 排行榜返回的条目数 | 10 | 100 | 无限制 | 无限制 |
| 排行榜归档周期 | 1 | 4 | 12 | 24 |
| 远程配置键 | 3 | 10 | 50 | 1,000 |
| 远程配置大小 | 8 KB | 32 KB | 128 KB | 1 MB |
| 配置历史 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 365 天 |
| 云存档空间 | 32 MB | 256 MB | 2 GB | 10 GB |
套餐在套餐页面中通过 Midtrans 以印尼盾按月付费;再次付款会再增加一个月。
所有套餐通用的限制#
- 每个项目每分钟 120 个请求。
- 每个云存档文档 256 KB,每位玩家 100 个键。
- 配置字符串最多 10,000 个字符,JSON 值最多 50,000 字节。
- 每个网络每 15 分钟最多 30 个新游客。
- 访问令牌有效期一小时,刷新令牌有效期 30 天。