Planes y límites
Los límites se aplican por cuenta y los impone el servidor. Al alcanzar uno se devuelve plan_limit o quota_exceeded; los datos existentes nunca se eliminan.
Los comentarios del código y los nombres de la API se mantienen en inglés para que coincidan con los SDK.
En esta página
Planes#
| Límite | Free | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes | 0 € | ≈ 1,53 € Rp29.000 | ≈ 7,84 € Rp149.000 | ≈ 15,74 € Rp299.000 |
| Solicitudes de API al día | 4.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Cuentas de jugador | 1.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Proyectos | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Tablas de clasificación por proyecto | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Entradas devueltas por tabla de clasificación | 10 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Períodos archivados de tablas de clasificación | 1 | 4 | 12 | 24 |
| Claves de configuración remota | 3 | 10 | 50 | 1.000 |
| Tamaño de la configuración remota | 8 KB | 32 KB | 128 KB | 1 MB |
| Historial de configuración | 7 días | 30 días | 90 días | 365 días |
| Almacenamiento de guardado en la nube | 32 MB | 256 MB | 2 GB | 10 GB |
Los planes se pagan mensualmente en rupias a través de Midtrans desde la página Planes; si vuelves a pagar, se añade otro mes.
Límites en todos los planes#
- 120 solicitudes por minuto por proyecto.
- 256 KB por documento de guardado en la nube y 100 claves por jugador.
- Cadenas de configuración de hasta 10.000 caracteres y valores JSON de hasta 50.000 bytes.
- 30 invitados nuevos por red cada 15 minutos.
- Los tokens de acceso duran una hora, y los de actualización, 30 días.