Tarife und Limits
Limits gelten pro Konto und werden vom Server durchgesetzt. Beim Erreichen eines Limits kommt plan_limit oder quota_exceeded zurück; bestehende Daten werden nie gelöscht.
Codekommentare und API-Namen bleiben auf Englisch, damit sie zu den SDKs passen.
Auf dieser Seite
Tarife#
| Limit | Free | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 0 € | ≈ 1,53 € Rp29.000 | ≈ 7,84 € Rp149.000 | ≈ 15,74 € Rp299.000 |
| API-Anfragen pro Tag | 4.000 | 10.000 | 100.000 | Unbegrenzt |
| Spielerkonten | 1.000 | 10.000 | 100.000 | Unbegrenzt |
| Projekte | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Bestenlisten pro Projekt | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Zurückgegebene Bestenlisteneinträge | 10 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Archivierte Bestenlisten-Zeiträume | 1 | 4 | 12 | 24 |
| Schlüssel der Remote-Konfiguration | 3 | 10 | 50 | 1.000 |
| Größe der Remote-Konfiguration | 8 KB | 32 KB | 128 KB | 1 MB |
| Konfigurationsverlauf | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 365 Tage |
| Speicher für Cloud-Speicherstände | 32 MB | 256 MB | 2 GB | 10 GB |
Tarife werden monatlich in Rupiah über Midtrans auf der Seite Tarife bezahlt; eine erneute Zahlung verlängert um einen weiteren Monat.
Limits in jedem Tarif#
- 120 Anfragen pro Minute und Projekt.
- 256 KB pro Cloud-Speicherstand, 100 Schlüssel pro Spieler.
- Konfigurations-Strings bis 10.000 Zeichen, JSON-Werte bis 50.000 Byte.
- 30 neue Gäste pro Netzwerk alle 15 Minuten.
- Access-Tokens gelten eine Stunde, Refresh-Tokens 30 Tage.