Planos e limites
Os limites valem por conta e são aplicados pelo servidor. Atingir um deles retorna plan_limit ou quota_exceeded; os dados existentes nunca são excluídos.
Comentários de código e nomes da API ficam em inglês para corresponder aos SDKs.
Nesta página
Planos#
| Limite | Free | Starter | Plus | Max |
|---|---|---|---|---|
| Preço por mês | R$ 0 | ≈ R$ 9,67 Rp29.000 | ≈ R$ 49,67 Rp149.000 | ≈ R$ 99,67 Rp299.000 |
| Requisições de API por dia | 4.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Contas de jogadores | 1.000 | 10.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Projetos | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Placares por projeto | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Entradas retornadas por placar | 10 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Períodos de placar arquivados | 1 | 4 | 12 | 24 |
| Chaves de configuração remota | 3 | 10 | 50 | 1.000 |
| Tamanho da configuração remota | 8 KB | 32 KB | 128 KB | 1 MB |
| Histórico de configuração | 7 dias | 30 dias | 90 dias | 365 dias |
| Armazenamento de salvamento na nuvem | 32 MB | 256 MB | 2 GB | 10 GB |
Os planos são pagos mensalmente em Rupiah pela Midtrans, na página Planos; pagar de novo adiciona mais um mês.
Limites em todos os planos#
- 120 requisições por minuto por projeto.
- 256 KB por documento de salvamento na nuvem, 100 chaves por jogador.
- Strings de configuração de até 10.000 caracteres, valores JSON de até 50.000 bytes.
- 30 novos convidados por rede a cada 15 minutos.
- Tokens de acesso duram uma hora; refresh tokens, 30 dias.